| Iaith wreiddiol | Saesneg |
|---|---|
| Tudalennau | 60 |
| Nifer y tudalennau | 1 |
| Statws | Cyhoeddwyd - 2011 |
| Digwyddiad | UEG Week Stockholm 2011 - Stockholm, Sweden Hyd: 24 Hyd 2011 → 28 Hyd 2011 https://dev.ueg.eu/education/document/diagnostic-intervals-in-pancreatic-oesophageal-and-gastric-cancers-2001-2-and-2007-8-database-study/95872/ |
Cynhadledd
| Cynhadledd | UEG Week Stockholm 2011 |
|---|---|
| Gwlad/Tiriogaeth | Sweden |
| Dinas | Stockholm |
| Cyfnod | 24/10/11 → 28/10/11 |
| Cyfeiriad rhyngrwyd |
NDC y CU
Mae’r allbwn hwn yn cyfrannu at y Nod(au) Datblygu Cynaliadwy canlynol
-
NDC 3 Iechyd a Llesiant Da
Dyfynnu hyn
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver