!!Research output per year
!!Research output per year
Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion Cynhadledd › Cyfraniad Pennod Arall
| Iaith wreiddiol | Saesneg |
|---|---|
| Teitl | In What You Hear is What You See? Integrating Sonification and Visualization (Dagstuhl Seminar 25072). In Dagstuhl Reports, Volume 15, Issue 2, pp. 63-88, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik (2025). Wolfgang Aigner, Sara Lenzi, Niklas Rönnberg, Kajetan Enge, and Alexander Rind. |
| Is-deitl | Dagstuhl Reports, Volume 15, Issue 2, pp. 63-88, Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik |
| Man cyhoeddi | Dagstuhl |
| Cyhoeddwr | Dagstuhl Publishing |
| Nifer y tudalennau | 26 |
| Cyfrol | 15 |
| Argraffiad | 2 |
| Dynodwyr Gwrthrych Digidol (DOIs) | |
| Statws | Cyhoeddwyd - 8 Hyd 2025 |
| Enw | Dagstuhl Reports |
|---|---|
| Cyhoeddwr | Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik |
| Rhif | 2 |
| Cyfrol | 15 |
Mae’r allbwn hwn yn cyfrannu at y Nod(au) Datblygu Cynaliadwy canlynol
Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion Cynhadledd › Pennod › adolygiad gan gymheiriaid
Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gynhadledd › Papur › adolygiad gan gymheiriaid
Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gynhadledd › Papur