Projects per year
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 5467-5472 |
| Number of pages | 6 |
| Journal | Geophysical Research Letters |
| Volume | 40 |
| Issue number | 20 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 28 Oct 2013 |
Projects
- 1 Finished
Charlotte Williams, Jonathan Sharples, Claire Mahaffey, Thomas Rippeth
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 5467-5472 |
| Number of pages | 6 |
| Journal | Geophysical Research Letters |
| Volume | 40 |
| Issue number | 20 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 28 Oct 2013 |