On Optimum Thresholding of Multivariate Change Detectors
Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion Cynhadledd › Pennod
Fersiynau electronig
Dangosydd eitem ddigidol (DOI)
Iaith wreiddiol | Saesneg |
---|---|
Teitl | Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition, Lecture Notes in Computer Science |
Cyhoeddwr | Springer Berlin Heidelberg |
Tudalennau | 364-373 |
Argraffiad | 2014 |
ISBN (Argraffiad) | 978-3-662-44414-6 |
Dynodwyr Gwrthrych Digidol (DOIs) | |
Statws | Cyhoeddwyd - 20 Awst 2014 |